Poz kataloğu›ÇŞB›10.120 · 50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompaları…›10.120.1060
50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompaları çanak ve kolon grubu, dişli başlık ve dizel motoruyla
10.120.1060 Arazöz (Pick - Up)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)322.937,90 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi17 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 322.937,90 ₺ | +2,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 316.184,72 ₺ | +0,6 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 314.339,45 ₺ | +1,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 309.580,33 ₺ | +0,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 307.685,17 ₺ | +1,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 303.253,34 ₺ | +0,5 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 301.872,29 ₺ | +1,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 297.000,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 297.000,00 ₺ | +6,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 278.241,92 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 275.026,18 ₺ | +0,4 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 273.845,00 ₺ | +2,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 268.268,22 ₺ | +286,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 69.500,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 69.500,00 ₺ | +194,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 23.600,00 ₺ | +15,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 20.500,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 20.500,00 ₺ → 322.937,90 ₺ (15,8×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.120.1055Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında)
- 10.120.1056Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında)
- 10.120.1057Motopomp (60PS gücü nde,takriben 200mm çapında)
- 10.120.1058Mobil Beton Pompası (420 HP)
- 10.120.1059Arazöz (5 tonluk su sandıklı)
- 10.120.1061Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)
- 10.120.1062Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte
- 10.120.1063Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP)
- 10.120.1064Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette…
- 10.120.1065Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette…