Poz kataloğu›ÇŞB›10.130 · TUĞLALAR›10.130.2283
Cephe Kaplama Tuğlaları (TS EN 1304)
10.130.2283 15 mm kalınlı kta, her boyutta, sarı (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.221,43 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.221,43 ₺ | +1,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.206,54 ₺ | -0,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.207,97 ₺ | +0,1 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.206,55 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.192,98 ₺ | +2,4 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.165,16 ₺ | +1,5 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.147,39 ₺ | +1,7 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.128,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.128,00 ₺ | +1,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.112,73 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.099,51 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.079,30 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.073,00 ₺ | +9,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 981,00 ₺ | +34,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 727,00 ₺ | +13,9 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 638,00 ₺ | +45,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 440,00 ₺ | +69,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 260,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 260,00 ₺ | +79,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 145,00 ₺ | +62,9 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 89,00 ₺ | +9,9 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 81,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 81,00 ₺ → 1.221,43 ₺ (15,1×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.130.2271350 x 350 x 190mm yuvarlak şömine baca tuğlası
- 10.130.2272300 x 200 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası
- 10.130.2273300 x 400 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası Cephe Kaplama Tuğlaları (TS EN 1304)
- 10.130.228115 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228215 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228415 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228515 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228615 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228715 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı > 0.04 m²)
- 10.130.228815 mm kalınlı kta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı > 0.04 m²)