Poz kataloğu›ÇŞB›10.130 · TUĞLALAR›10.130.2289
Cephe Kaplama Tuğlaları (TS EN 1304)
10.130.2289 15 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı > 0.04 m²)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.374,11 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.374,11 ₺ | +1,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.357,36 ₺ | -0,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.358,96 ₺ | +0,1 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.357,37 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.342,10 ₺ | +2,4 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.310,81 ₺ | +1,5 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.290,81 ₺ | +1,7 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.269,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.269,00 ₺ | +1,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.252,24 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.237,37 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.214,63 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.207,53 ₺ | +9,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.104,00 ₺ | +35,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 818,00 ₺ | +13,9 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 718,00 ₺ | +45,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 495,00 ₺ | +70,7 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 290,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 290,00 ₺ | +75,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 165,00 ₺ | +65,0 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 100,00 ₺ | +9,9 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 91,00 ₺ | +18,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 77,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 77,00 ₺ → 1.374,11 ₺ (17,8×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.130.228415 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228515 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228615 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı ≤ 0.04 m²)
- 10.130.228715 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı > 0.04 m²)
- 10.130.228815 mm kalınlı kta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı > 0.04 m²)
- 10.130.229015 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı > 0.04 m²)
- 10.130.229115 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı > 0.04 m²)
- 10.130.229215 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı > 0.04 m²)…
- 10.130.231116 - 30 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı ≤ 0.15 m²)
- 10.130.231216 - 30 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı ≤ 0.15 m²)