Poz kataloğu›ÇŞB›10.130 · TUĞLALAR›10.130.3521
DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER
10.130.3521 EPS katkılı beton blok tutkalı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)5,31 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 5,31 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 5,23 ₺ | -0,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 5,27 ₺ | +0,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 5,23 ₺ | +4,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 5,02 ₺ | +7,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 4,66 ₺ | +5,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 4,40 ₺ | +1,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 4,34 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 4,34 ₺ | +0,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 4,31 ₺ | +0,7 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 4,28 ₺ | +0,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 4,24 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 4,17 ₺ | +15,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 3,62 ₺ | +14,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 3,15 ₺ | +26,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 2,50 ₺ | +14,7 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 2,18 ₺ | +50,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 1,45 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 1,45 ₺ | +26,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 1,15 ₺ | +35,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 0,85 ₺ | +13,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 0,75 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 0,75 ₺ → 5,31 ₺ (7,1×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.130.32518 cm kalınlığında, boşluklu alçı blok
- 10.130.325210 cm kalınlığında, boşluklu alçı blok
- 10.130.3301Genleştirilmiş perlitten mamul levha ve bloklar (TS EN 13169+A1)
- 10.130.3401Taşıyıcı olmayan, köpük beton kagir birimler
- 10.130.3501EPS katkılı beton, blok ve levhalar
- 10.130.3522Hafif Beton Bloğu (Isıl iletkenliği ≤ 0,044 W/(m.K)) (UTO)
- 10.130.3523Hafif Beton Plakası (Isıl iletkenliği ≤ 0,044 W/(m.K)) (UTO)
- 10.130.4001Üst ve alt kiremit (Alaturka) (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı)
- 10.130.4002Üst ve alt kiremit (Alaturka) (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı)
- 10.130.4003Üst ve alt kiremit (Alaturka) (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözülme…