Poz kataloğu›ÇŞB›10.130 · TUĞLALAR›10.130.4605
PLYWOOD KALIP MALZEMELERİ (TS EN 636+A1)
10.130.4605 Film kaplı 18 mm
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)624,96 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 624,96 ₺ | 0,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 624,99 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 614,11 ₺ | +1,0 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 608,24 ₺ | +2,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 592,94 ₺ | +2,6 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 577,85 ₺ | +1,6 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 568,89 ₺ | +3,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 550,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 550,00 ₺ | +2,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 535,70 ₺ | +1,3 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 528,72 ₺ | +0,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 526,98 ₺ | +2,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 516,02 ₺ | +22,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 420,00 ₺ | +6,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 396,00 ₺ | +10,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 360,00 ₺ | +41,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 255,00 ₺ | +10,9 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 230,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 230,00 ₺ | +59,7 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 144,00 ₺ | +82,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 79,00 ₺ | +29,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 61,00 ₺ | +15,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 53,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 53,00 ₺ → 624,96 ₺ (11,8×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.130.4509Kayın kerestesi (TS EN 975 - 1, TS EN 942) PLYWOOD KALIP MALZEMELERİ (TS EN 636+A1)
- 10.130.4601Film kapsız 15 mm
- 10.130.4602Film kapsız 18 mm
- 10.130.4603Film kapsız 21 mm
- 10.130.4604Film kaplı 15 mm
- 10.130.4606Film kaplı 21 mm I kesitli ahşap kiriş
- 10.130.4607I kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm)
- 10.130.4701Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (3,01-51,00 m arası) -…
- 10.130.4702Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (51,01 m sonrası) -…
- 10.130.4703Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (3,01-51,00 m arası) -…