Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.2501
Pop Perçin, Trifon Takımı, Külçe Alüminyum
10.200.2501 Külçe alüminyum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)178,35 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 178,35 ₺ | +1,4 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 175,85 ₺ | -2,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 179,55 ₺ | +2,9 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 174,49 ₺ | +3,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 168,40 ₺ | +5,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 159,37 ₺ | +4,7 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 152,23 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 148,52 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 148,52 ₺ | +13,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 130,45 ₺ | +2,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 126,75 ₺ | +2,5 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 123,62 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 120,55 ₺ | +15,8 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 104,12 ₺ | +32,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 78,86 ₺ | +20,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 65,64 ₺ | +27,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 51,68 ₺ | -10,4 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 57,66 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 57,66 ₺ | +44,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 39,78 ₺ | +129,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 17,34 ₺ | +51,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 11,47 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 11,47 ₺ → 178,35 ₺ (15,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.2391EN AW 1050A - AL99,5
- 10.200.2401Alüminyum Kompozit Panel (0.50 mm + 3 mm +0,50 mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum…
- 10.200.2411Alüminyum Kompozit Panel (0,50 mm + 3 mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000…
- 10.200.2451Alüminyum trifon takımı
- 10.200.2452Alüminyum pop perçin
- 10.200.2701120 mm genişlikte, min 1,3 mm et kalınlığında
- 10.200.2702150 mm genişlikte, min 1,5 mm et kalınlığında
- 10.200.2703200 mm genişlikte, min 1,7 mm et kalınlığında
- 10.200.2704250 mm genişlikte, min 1,7 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)…
- 10.200.2711120 mm genişlikte, min 2,2 mm et kalınlığında