Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.3062
1- Alüminyum, metal asma tavanlar için
10.200.3062 15mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çıtası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)15,43 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 15,43 ₺ | +1,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 15,19 ₺ | +2,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 14,85 ₺ | +3,7 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 14,32 ₺ | +1,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 14,12 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 13,64 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 13,35 ₺ | +1,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 13,20 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 13,20 ₺ | +3,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 12,73 ₺ | +1,5 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 12,54 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 12,27 ₺ | +0,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 12,19 ₺ | +10,8 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 11,00 ₺ | +19,6 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 9,20 ₺ | +29,6 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 7,10 ₺ | +10,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 6,45 ₺ | +15,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 5,60 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 5,60 ₺ | +47,4 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 3,80 ₺ | +55,1 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 2,45 ₺ | +37,6 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 1,78 ₺ | +14,8 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 1,55 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 1,55 ₺ → 15,43 ₺ (10,0×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.3057Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)
- 10.200.3058Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz…
- 10.200.3059Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min. 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz…
- 10.200.3060Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz…
- 10.200.3061Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz…
- 10.200.306320mm genişliğ inde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çıtası
- 10.200.30640,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz sacdan mamul kenar L profili (fırın boyalı)
- 10.200.30650,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul kenar U profili (fırın boyalı)
- 10.200.30710.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil
- 10.200.30720.30mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil