Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.3606
KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)
10.200.3606 25X25X1.2 mm
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)34,88 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 34,88 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 34,36 ₺ | +2,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 33,59 ₺ | +3,7 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 32,38 ₺ | +1,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 31,93 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 30,85 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 30,19 ₺ | +1,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 29,85 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 29,85 ₺ | -0,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 30,03 ₺ | +1,5 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 29,59 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 28,96 ₺ | +0,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 28,77 ₺ | +10,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 25,95 ₺ | +5,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 24,50 ₺ | +17,8 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 20,80 ₺ | +22,4 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 17,00 ₺ | +14,9 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 14,80 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 14,80 ₺ | +28,7 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 11,50 ₺ | +93,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 5,95 ₺ | +52,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 3,91 ₺ | +15,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 3,40 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 3,40 ₺ → 34,88 ₺ (10,3×).