Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.3805
1-U profil (paslanmaz çelik AISI 304)
10.200.3805 40/40/4 mm
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)465,11 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 465,11 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 458,07 ₺ | +2,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 447,89 ₺ | +3,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 431,67 ₺ | +1,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 425,69 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 411,33 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 402,59 ₺ | +1,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 398,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 398,00 ₺ | +3,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 384,20 ₺ | +1,5 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 378,52 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 370,45 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 368,06 ₺ | +10,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 332,00 ₺ | +9,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 302,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 302,00 ₺ | +10,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 274,00 ₺ | +15,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 238,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 238,00 ₺ | +28,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 185,00 ₺ | +54,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 120,00 ₺ | +51,9 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 79,00 ₺ | +5,3 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 75,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 75,00 ₺ → 465,11 ₺ (6,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.3704Öngerme halatı (Ø 0,6 inç ve yukarısı) (Tip 270 K) (TS EN 1537)
- 10.200.380135/35/3 mm
- 10.200.380240/30/3 mm
- 10.200.380340/40/3 mm
- 10.200.380450/50/3 mm
- 10.200.380650/50/4 mm
- 10.200.380750/50/5 mm 2-U profil (ST 37 sıcak daldırma galvaniz)
- 10.200.382135/35/3 mm 36
- 10.200.382240/30/3 mm
- 10.200.382340/40/3 mm