Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.3883
5-L konsol (paslanmaz çelik AISI 304)
10.200.3883 50/100x120x4 mm
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)84,72 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 84,72 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 83,44 ₺ | +2,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 81,59 ₺ | +3,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 78,63 ₺ | +1,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 77,54 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 74,93 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 73,34 ₺ | +1,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 72,50 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 72,50 ₺ | +3,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 70,01 ₺ | +1,5 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 68,98 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 67,51 ₺ | +0,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 67,07 ₺ | +10,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 60,50 ₺ | +10,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 55,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 55,00 ₺ | +10,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 50,00 ₺ | +14,4 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 43,70 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 43,70 ₺ | +28,5 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 34,00 ₺ | +54,5 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 22,00 ₺ | +54,9 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 14,20 ₺ | +5,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 13,50 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 13,50 ₺ → 84,72 ₺ (6,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.386440/40/4 mm
- 10.200.386550/50/4 mm
- 10.200.386650/50/5 mm 5-L konsol (paslanmaz çelik AISI 304)
- 10.200.388150/60x120x3 mm
- 10.200.388250/80x120x4 mm
- 10.200.388460/120x120x5 mm
- 10.200.388560/140x120x5 mm 6-L konsol (ST 37 sıcak daldırma galvaniz)
- 10.200.390150/60x120x3 mm
- 10.200.390250/80x120x4 mm
- 10.200.390350/100x120x4 mm