Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.3975
9-Harçlı ankraj (Lama) (paslanmaz çelik AISI 304)
10.200.3975 20x150x3 mm
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)12,62 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 12,62 ₺ | +1,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 12,43 ₺ | +2,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 12,15 ₺ | +3,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 11,71 ₺ | +1,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 11,55 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 11,16 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 10,92 ₺ | +1,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 10,80 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 10,80 ₺ | +3,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 10,42 ₺ | +1,6 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 10,26 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 10,04 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 9,98 ₺ | +10,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 9,00 ₺ | +10,4 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 8,15 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 8,15 ₺ | +10,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 7,40 ₺ | +15,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 6,40 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 6,40 ₺ | +28,0 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 5,00 ₺ | +56,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 3,20 ₺ | +52,4 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 2,10 ₺ | +5,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 2,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 2,00 ₺ → 12,62 ₺ (6,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.395930x40/40x4 mm 9-Harçlı ankraj (Lama) (paslanmaz çelik AISI 304)
- 10.200.397118x130x2,5 mm
- 10.200.397220x100x2,5 mm
- 10.200.397320x130x2,5 mm
- 10.200.397420x150x2,5 mm
- 10.200.397620x180x3 mm
- 10.200.397720x200x3 mm 10-Harçlı ankraj(çubuk) (paslanmaz çelik AISI 304)
- 10.200.3991Ø5x150 mm
- 10.200.3992Ø6x150 mm
- 10.200.3993Ø6x200 mm