Poz kataloğu›ÇŞB›10.200 · KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS…›10.200.4263
25-Somun (paslanmaz çelik AISI A2)
10.200.4263 25-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)2,17 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 2,17 ₺ | +1,4 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 2,14 ₺ | +2,4 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 2,09 ₺ | +3,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 2,02 ₺ | +1,5 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1,99 ₺ | +3,6 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1,92 ₺ | +2,1 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1,88 ₺ | +1,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1,86 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1,86 ₺ | +3,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1,79 ₺ | +1,1 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1,77 ₺ | +2,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1,73 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1,72 ₺ | +11,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1,55 ₺ | +10,7 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 1,40 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 1,40 ₺ | +12,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 1,25 ₺ | +13,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 1,10 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 1,10 ₺ | +29,4 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 0,85 ₺ | +51,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 0,56 ₺ | +51,4 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 0,37 ₺ | +5,7 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 0,35 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 0,35 ₺ → 2,17 ₺ (6,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.200.4244M12x30 mm
- 10.200.4245M12x40 mm
- 10.200.4246M12x50 mm 25-Somun (paslanmaz çelik AISI A2)
- 10.200.426125-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M6
- 10.200.426225-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M8
- 10.200.426425-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M12
- 10.200.426525-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M14
- 10.200.426625-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M16
- 10.200.426725-Somun (paslanmaz çelik AISI A2) M20
- 10.200.4268M24 26-Somun (ST 37 elektroliz galvaniz)