Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.2109
TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)
10.240.2109 Balıkesir Noç e Traverten (Balıkesir)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)987,39 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 987,39 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 978,26 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 960,63 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 948,82 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 938,55 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 936,48 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 927,30 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 910,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 910,00 ₺ | +35,1 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 673,75 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 667,15 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 654,97 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 644,18 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 569,00 ₺ | +25,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 455,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 455,00 ₺ | +40,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 323,00 ₺ | +50,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 215,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 215,00 ₺ | +48,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 145,00 ₺ | +29,5 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 112,00 ₺ | +9,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 102,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 102,00 ₺ → 987,39 ₺ (9,7×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.2104Aizona Cream (Balıkesir)
- 10.240.2105Aizona Pink (Balıkesir)
- 10.240.2106Aizona Red (Balıkesir)
- 10.240.2107Aizona Red Coffee (Balıkesir)
- 10.240.2108Antique Red Traverten (Kütahya)
- 10.240.2110Balıkesir Scabos (Balıkesir)
- 10.240.2111Bayburt Light Traverten (Bayburt)
- 10.240.2112Chestnut Traverten (Tokat)
- 10.240.2113Chocalate (Kütahya)
- 10.240.2114Chocolate (Balıkesir)