Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.2119
TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)
10.240.2119 Denizli Traverten Light (Denizli)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.015,60 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.015,60 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.006,21 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 988,08 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 975,93 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 965,36 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 963,24 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 953,80 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 936,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 936,00 ₺ | +35,1 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 692,70 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 685,91 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 673,39 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 662,29 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 585,00 ₺ | +25,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 468,00 ₺ | +20,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 390,00 ₺ | +40,3 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 278,00 ₺ | +50,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 185,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 185,00 ₺ | +48,0 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 125,00 ₺ | +30,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 96,00 ₺ | +10,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 87,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 87,00 ₺ → 1.015,60 ₺ (11,7×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.2114Chocolate (Balıkesir)
- 10.240.2115Coffee Milk (Balıkesir)
- 10.240.2116Denizli Klasik Traverten (Denizli)
- 10.240.2117Denizli Beyaz Traverten (Denizli)
- 10.240.2118Denizli Traverten Dark (Denizli)
- 10.240.2120Elazığ Sarı Traverten (Elazığ)
- 10.240.2121Giresun Klasik Light (Giresun)
- 10.240.2122Golden (Kütahya)
- 10.240.2123Kırşehir Noce Traverten (Kırşehir)
- 10.240.2124Konya Traverten (Konya)