Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.2141
TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)
10.240.2141 Afyon Traverten Noçe (Afyon)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)587,01 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 587,01 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 581,58 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 571,10 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 564,08 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 557,97 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 556,74 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 551,29 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 541,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 541,00 ₺ | +35,2 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 400,23 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 396,30 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 389,07 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 382,66 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 338,00 ₺ | +25,2 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 270,00 ₺ | +20,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 225,00 ₺ | +38,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 162,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 108,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 108,00 ₺ | +47,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 73,00 ₺ | +30,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 56,00 ₺ | +9,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 51,00 ₺ | +18,6 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 43,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 43,00 ₺ → 587,01 ₺ (13,7×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.2136Rustic Gold (Elazığ)
- 10.240.2137Caribbean (Manisa)
- 10.240.2138Mistik Traverten (Kahverengi) (Sivas)
- 10.240.2139Denizli Traverten Cross (Denizli)
- 10.240.2140Denizli Traverten Vein (Denizli)
- 10.240.2142Afyon Krem Traverten (Afyon)
- 10.240.2143Afyon Sarı Traverten (Afyon)
- 10.240.2144Denizli Sarı Traverten (Denizli)
- 10.240.2145Pewter Blend (Afyon)
- 10.240.2146Mare Gold (Konya)