Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.2407
GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)
10.240.2407 Ezine Gri (Çanakkale)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.464,81 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.464,81 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.451,26 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.425,11 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.407,59 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.392,35 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.389,28 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.375,67 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.350,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.350,00 ₺ | +35,1 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 999,38 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 989,58 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 971,53 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 955,51 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 844,00 ₺ | +25,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 675,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 675,00 ₺ | +40,6 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 480,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 320,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 320,00 ₺ | +48,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 215,00 ₺ | +28,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 167,00 ₺ | +9,9 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 152,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 152,00 ₺ → 1.464,81 ₺ (9,6×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.2402Aksaray Yaylak (Aksaray)
- 10.240.2403Balaban Yeşili (Kırklareli)
- 10.240.2404Bergama Gri (İzmir)
- 10.240.2405Bulancak Füme (Giresun)
- 10.240.2406Hirfanlı Gri (Kırşehir)
- 10.240.2408Kofçaz Pembe (Kırklareli)
- 10.240.2409Ankara Füme (Ankara)
- 10.240.2410Hisar Gri (Eskişehir)
- 10.240.2411Diana Gri (Ağrı)
- 10.240.2412Nero Nebiyan (Samsun)