Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.2415
GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)
10.240.2415 İspir Gri (Erzurum)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.822,87 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.822,87 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.806,01 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.773,47 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.751,67 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.732,70 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.728,89 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.711,94 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.680,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.680,00 ₺ | +35,1 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.243,31 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.231,12 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.208,65 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.188,73 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.050,00 ₺ | +25,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 840,00 ₺ | 0,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 840,00 ₺ | +40,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 600,00 ₺ | +49,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 401,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 401,00 ₺ | +48,5 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 270,00 ₺ | +30,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 207,00 ₺ | +10,1 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 188,00 ₺ | +17,5 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 160,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 160,00 ₺ → 1.822,87 ₺ (11,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.2410Hisar Gri (Eskişehir)
- 10.240.2411Diana Gri (Ağrı)
- 10.240.2412Nero Nebiyan (Samsun)
- 10.240.2413Beypazarı Gray Rose (Ankara)
- 10.240.2414İspir Yeşil (Erzurum)
- 10.240.2416Pazaryolu Zümrüt (Rize)
- 10.240.2500Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama,…
- 10.240.2501Koyu Yeşil Diabaz (Bursa)
- 10.240.2502Alanya Yeşili Diabaz (Antalya)
- 10.240.2600Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama,…