Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.3303
Seramik Yer Karoları (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 <E< % 3 grup BIb)
10.240.3303 Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)218,48 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 218,48 ₺ | +3,3 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 211,59 ₺ | +1,6 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 208,17 ₺ | +3,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 201,78 ₺ | +2,0 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 197,91 ₺ | +4,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 189,68 ₺ | +0,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 188,04 ₺ | +8,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 174,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 174,00 ₺ | -0,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 174,71 ₺ | +1,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 171,67 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 168,99 ₺ | +0,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 168,03 ₺ | +11,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 151,00 ₺ | +19,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 126,00 ₺ | +9,6 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 115,00 ₺ | +25,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 92,00 ₺ | +75,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 52,50 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 52,50 ₺ | +47,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 35,50 ₺ | +59,2 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 22,30 ₺ | +6,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 21,00 ₺ | +10,5 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 19,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 19,00 ₺ → 218,48 ₺ (11,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.3204Mermer tozu (Renkli)
- 10.240.3205Tabii taş pirinci
- 10.240.3206Tabii taş tozu
- 10.240.3301Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (20 x 20 cm anma ebatlarında)
- 10.240.3302Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma…
- 10.240.3304Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm…
- 10.240.3351Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (20 x 20 cm anma ebatlarında)
- 10.240.3352Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma…
- 10.240.3353Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında)
- 10.240.3354Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm…