Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.4604
Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Mermer Agregalı
10.240.4604 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)447,04 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 447,04 ₺ | +2,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 438,37 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 432,74 ₺ | +2,9 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 420,42 ₺ | +2,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 411,21 ₺ | +2,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 400,10 ₺ | +1,6 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 393,61 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 384,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 384,00 ₺ | +21,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 315,05 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 312,22 ₺ | +1,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 308,59 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 305,21 ₺ | +11,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 274,00 ₺ | +39,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 196,00 ₺ | +45,2 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 135,00 ₺ | +50,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 90,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 60,00 ₺ | +27,7 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 47,00 ₺ | +62,1 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 29,00 ₺ | +9,4 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 26,50 ₺ | +15,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 23,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 23,00 ₺ → 447,04 ₺ (19,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.4511Desenli rölyefli çini bordür, her renk (20cm x 20cm)
- 10.240.4512Desenli rölyefli çini köşe, her renk (10cm x 10cm)
- 10.240.4601Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4602Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4603Kırılma Yükü Şartları (Sın ıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı >…
- 10.240.4605Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yü zey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3…
- 10.240.4621Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4622Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4623Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı >…
- 10.240.4624Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma…