Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.4661
Terrazo Karo Plaklar (Suni Mermer) Kuvars/Silis Agregalı
10.240.4661 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.242,15 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.242,15 ₺ | +2,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.218,08 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.202,43 ₺ | +2,9 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.168,19 ₺ | +2,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.142,62 ₺ | +2,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.111,74 ₺ | +1,6 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.093,70 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.067,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.067,00 ₺ | +21,8 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 876,16 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 868,28 ₺ | +1,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 858,21 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 848,79 ₺ | +11,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 762,00 ₺ | +40,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 544,00 ₺ | +45,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 375,00 ₺ | +50,6 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 249,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 166,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 166,00 ₺ | +28,7 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 129,00 ₺ | +63,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 79,00 ₺ | +9,7 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 72,00 ₺ | -19,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 89,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 89,00 ₺ → 1.242,15 ₺ (14,0×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.4641Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4642Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4643Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı >…
- 10.240.4644Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma…
- 10.240.4645Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3…
- 10.240.4662Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, (Harç ile tam olarak…
- 10.240.4663Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı >…
- 10.240.4664Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma…
- 10.240.4665Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3…
- 10.240.4801Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı…