Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.4902
Terrazo Karo Plaklar (Kuvars/Silis Agregalı) (Her türlü yüzey işlemli)
10.240.4902 Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2- G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)793,95 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 793,95 ₺ | +2,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 778,57 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 768,56 ₺ | +2,9 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 746,68 ₺ | +2,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 730,33 ₺ | +2,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 710,60 ₺ | +1,7 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 699,06 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 682,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 682,00 ₺ | +21,8 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 559,96 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 554,93 ₺ | +1,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 548,49 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 542,47 ₺ | +11,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 487,00 ₺ | +39,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 348,00 ₺ | +45,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 240,00 ₺ | +50,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 159,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 106,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 106,00 ₺ | +29,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 82,00 ₺ | +64,0 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 50,00 ₺ | +11,1 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 45,00 ₺ | -6,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 48,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 48,00 ₺ → 793,95 ₺ (16,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.4883Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4884Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4885Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4886Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4901Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4903Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4904Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4905Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4906Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı…
- 10.240.4921Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı…