Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.5786
ALÇI LEVHA MAMULLLER (TS EN 14190)
10.240.5786 9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc kaplı, arka yüzü cam tülü kaplı, delikli alçı tavan karosu (TİP A)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)155,91 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 155,91 ₺ | +2,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 151,63 ₺ | +1,4 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 149,57 ₺ | +2,6 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 145,76 ₺ | +2,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 142,79 ₺ | +2,0 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 139,95 ₺ | +1,9 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 137,39 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 134,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 134,00 ₺ | +14,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 116,80 ₺ | +0,7 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 115,98 ₺ | +0,7 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 115,19 ₺ | +1,2 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 113,80 ₺ | +8,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 105,00 ₺ | +29,6 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 81,00 ₺ | +8,7 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 74,50 ₺ | +9,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 67,80 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 45,20 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 45,20 ₺ | +29,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 35,00 ₺ | +66,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 21,00 ₺ | +10,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 19,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 19,00 ₺ → 155,91 ₺ (8,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.57669,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc, arka yüzü metal film kaplı alçı…
- 10.240.57689,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, su emme oranı azaltılmış alçı…
- 10.240.57809,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc, arka yüzü metal film kaplı, su…
- 10.240.57829,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, arka yüzü cam tülü kaplı,…
- 10.240.57849,5 mm kalınlıkta, 60x120 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, arka yüzü cam tülü kaplı,…
- 10.240.579112,5 mm kalınlı kta, bir yüzü cam tülü kaplı, dağınık delikli, alçı levha (Tip A)
- 10.240.579212,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı, sürekli delikli, alçı levha (Tip A)
- 10.240.579312,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı , delikli bordürlü, alçı levha (Tip A)
- 10.240.57947 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, alçı tavan karosu (Tip A) PVC…
- 10.240.6001Homojen (Grup:P) (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,15 mm veya Hacim kaybı Fv≤4,0 mm3) (Kalıcı…