Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.6003
2-Esnek, Homojen, Heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,
10.240.6003 Homojen (Grup:T) (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya Hacim kaybı Fv≤2,0 mm3) (Kalıcı batma≤0.10 mm)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)694,46 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 694,46 ₺ | -0,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 695,20 ₺ | -0,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 697,27 ₺ | +1,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 686,76 ₺ | +7,5 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 639,08 ₺ | +7,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 595,89 ₺ | +2,4 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 581,88 ₺ | +2,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 570,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 570,00 ₺ | +5,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 541,47 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 536,98 ₺ | +1,1 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 531,03 ₺ | +1,3 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 524,34 ₺ | +16,5 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 450,00 ₺ | +35,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 332,00 ₺ | +35,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 246,00 ₺ | +30,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 189,00 ₺ | +15,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 164,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 164,00 ₺ | +29,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 127,00 ₺ | +58,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 80,00 ₺ | +33,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 60,00 ₺ | +13,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 53,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 53,00 ₺ → 694,46 ₺ (13,1×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.579212,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı, sürekli delikli, alçı levha (Tip A)
- 10.240.579312,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı , delikli bordürlü, alçı levha (Tip A)
- 10.240.57947 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, alçı tavan karosu (Tip A) PVC…
- 10.240.6001Homojen (Grup:P) (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,15 mm veya Hacim kaybı Fv≤4,0 mm3) (Kalıcı…
- 10.240.6002Üst tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC (Aşınma - kalınlık kaybı: AL ≤ 0,08 mm veya…
- 10.240.6010Üst tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC (Aşınma - kalınlık kaybı: AL ≤ 0,08 mm veya…
- 10.240.6011Grup:T (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya hacim kaybı Fv≤2,0 mm3) (Kalıcı…
- 10.240.6012Grup:P (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,15 mm veya Hacim kaybı Fv≤4,0 mm3) (Kalıcı…
- 10.240.6021Islak mekanlarda Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC
- 10.240.6022Eğimli yüzeylerde (rampalarda) Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC