Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.6104
LİNOLYUM ZEMİN KAPLAMALARI (TS EN ISO 24011) (Yangın Sınıfı Cfl s1)
10.240.6104 Linolyum kaynak kordonu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)15,23 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 15,23 ₺ | -0,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 15,25 ₺ | -0,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 15,29 ₺ | +1,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 15,06 ₺ | +7,5 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 14,01 ₺ | +7,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 13,07 ₺ | +2,4 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 12,76 ₺ | +2,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 12,50 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 12,50 ₺ | +3,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 12,03 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 11,93 ₺ | +1,1 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 11,80 ₺ | +1,3 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 11,65 ₺ | +16,5 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 10,00 ₺ | +100,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 5,00 ₺ | +35,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 3,70 ₺ | +29,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 2,85 ₺ | +16,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 2,45 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 2,45 ₺ | +28,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 1,90 ₺ | +58,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 1,20 ₺ | +33,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 0,90 ₺ | +12,5 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 0,80 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 0,80 ₺ → 15,23 ₺ (19,0×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.6072EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8103 EN ISO 5470-1…
- 10.240.6073EN 14808 45 ≤ Şok Emme, EN 14809 Dikey Deformasyon≤ 3,5 mm, EN 13036-4 80<= Sürtünme…
- 10.240.61012 mm kalınlıkta (Sınıf 32-41 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - TS EN ISO…
- 10.240.61022,5 mm kalınlıkta (Sınıf 34-43 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - TS EN ISO…
- 10.240.61033,2 mm kalınlıkta (Sınıf 34-43 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - TS EN ISO…
- 10.240.6105Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı
- 10.240.6122Üs tabaka kalınlığı 0,55 mm - Toplam kalınlık 2,5 mm (Kalıcı batma ≤ 0,10 mm - TS EN ISO…
- 10.240.6123Üs tabaka kalınlığı 0,70 mm - Toplam kalınlık 2,5 mm (Kalıcı batma ≤ 0,10 mm - TS EN ISO…
- 10.240.6127Üs tabaka kalınlığı 0,30 mm - Toplam kalınlık 5 mm (Kalıcı batma ≤ 0,10 mm - TS EN ISO…
- 10.240.6128Üs tabaka kalınlığı 0,55 mm - Toplam kalınlık 5 mm (Kalıcı batma ≤ 0,10 mm - TS EN ISO…