Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.8003
CAM, SERAMİK, DOĞALTAŞ MOZAİKLER (Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file üzerine dizilmiş))
10.240.8003 Doğaltaş mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyli)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.410,56 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.410,56 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.397,51 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.372,33 ₺ | +1,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.355,46 ₺ | +1,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.340,78 ₺ | +0,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.337,83 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.324,72 ₺ | +1,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.300,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.300,00 ₺ | +54,6 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 840,71 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 832,47 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 817,28 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 803,81 ₺ | +13,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 710,00 ₺ | +5,2 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 675,00 ₺ | +80,0 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 375,00 ₺ | +25,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 300,00 ₺ | +50,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 200,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 200,00 ₺ | +27,4 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 157,00 ₺ | +29,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 121,00 ₺ | +10,0 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 110,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 110,00 ₺ → 1.410,56 ₺ (12,8×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.7202Sert PVC den yapılmış binaların iç yüzeylerinde kullanı lan kaplama levhası (TS 10884)
- 10.240.7203Sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan levhaları (60 cm x 60 cm) (TS…
- 10.240.720413964) CAM, SERAMİK, DOĞALTAŞ MOZAİKLER (Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file…
- 10.240.8001Cam mozaikler
- 10.240.8002Seramik mozaikler Doğaltaş mozaikler
- 10.240.8004Doğaltaş mozaikler (Derzli-Düz Yüzeyli)
- 10.240.80518 mm kalınlıkta
- 10.240.805210 mm kalınlıkta
- 10.240.805312 mm kalınlıkta
- 10.240.805414 mm kalınlıkta