Poz kataloğu›ÇŞB›10.240 · BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS…›10.240.9045
2-Üst yüzü 20 mikron kalınlıkta izofitalik bazlı jel kaplı, alt yüzü düz hijyenik opak renkli levhalar
10.240.9045 2,2 mm kalınlık için
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)490,22 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 490,22 ₺ | +0,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 489,69 ₺ | -0,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 490,33 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 481,48 ₺ | +6,9 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 450,56 ₺ | +6,6 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 422,57 ₺ | +2,1 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 413,96 ₺ | +2,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 405,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 405,00 ₺ | +2,8 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 394,16 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 391,05 ₺ | +1,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 386,16 ₺ | +1,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 380,53 ₺ | +17,1 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 325,00 ₺ | +26,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 258,00 ₺ | +60,2 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 161,00 ₺ | +15,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 140,00 ₺ | +14,8 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 122,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 122,00 ₺ | +29,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 94,50 ₺ | +67,9 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 56,30 ₺ | +34,0 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 42,00 ₺ | +7,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 39,20 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 39,20 ₺ → 490,22 ₺ (12,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.240.90383,0 mm kalınlık için 2-Üst yüzü 20 mikron kalınlıkta izofitalik bazlı jel kaplı, alt…
- 10.240.90411,3 mm kalınlık için
- 10.240.90421,5 mm kalınlık için
- 10.240.90431,8 mm kalınlık için
- 10.240.90442,0 mm kalınlık için
- 10.240.90462,5 mm kalınlık için
- 10.240.90473,0 mm kalınlık için
- 10.240.9051Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz…
- 10.240.9061Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirmeyen özellikte üstü trapez, altı…
- 10.240.9071Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz…