Poz kataloğu›ÇŞB›10.300 · BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI›10.300.4002
Çelik Teller (TS EN 14889-1)
10.300.4002 Tutkalsız bütün uzunluğunca deforme olmuş teller (üzeri çentikli, boyunca kıvrımlı,dalgalı)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)84,28 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 84,28 ₺ | +2,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 82,45 ₺ | +1,4 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 81,28 ₺ | +1,7 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 79,92 ₺ | +2,5 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 77,99 ₺ | +3,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 75,37 ₺ | +1,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 74,43 ₺ | -0,8 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 75,00 ₺ | +6,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 70,42 ₺ | +0,3 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 70,19 ₺ | +1,4 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 69,25 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 68,10 ₺ | +13,5 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 60,00 ₺ | +33,3 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 45,00 ₺ | +63,6 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 27,50 ₺ | +19,6 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 23,00 ₺ | +21,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 19,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 19,00 ₺ | +29,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 14,70 ₺ | +72,9 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 8,50 ₺ | +51,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 5,60 ₺ | +17,9 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 4,75 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 4,75 ₺ → 84,28 ₺ (17,7×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.300.2208Reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli), yüksek performanslı, kayma…
- 10.300.2231Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)
- 10.300.2232Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz…
- 10.300.2233Reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli) derz dolgusu (TS EN 13888 - RG)
- 10.300.4001Tutkallı bütün uzunluğunca deforme olmuş teller (üzeri çentikli, boyunca kıvrımlı,dalgalı)
- 10.300.40110.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda
- 10.300.40120.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda
- 10.300.40130.75 mm çapında ve 60 mm boyunda
- 10.300.40140.90 mm çapı nda ve 60 mm boyunda Tutkalsız ve İki Ucu Kancalı Teller (TS EN 14889-1)
- 10.300.40210.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda