Poz kataloğu›ÇŞB›10.330 · S›10.330.2751
Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0,dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)
10.330.2751 1,20 + 0,60 + (40mm dolgulu)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Ağustos 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Ağustos 2026)1.320,17 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi15 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.320,17 ₺ | +6,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.243,19 ₺ | +3,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.205,00 ₺ | +2,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.177,92 ₺ | +2,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.150,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.150,00 ₺ | +32,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 865,00 ₺ | +30,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 665,00 ₺ | +30,4 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 510,00 ₺ | +14,6 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 445,00 ₺ | +30,9 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 340,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 340,00 ₺ | +28,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 265,00 ₺ | +81,5 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 146,00 ₺ | +19,7 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 122,00 ₺ |
2020 yıllık → Ağustos 2026: 122,00 ₺ → 1.320,17 ₺ (10,8×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.330.27270,50 + 0,40 + (50mm dolgulu)
- 10.330.27280,50 + 0,40 + (60mm dolgulu)
- 10.330.27290,60 + 0,40 + (75mm dolgulu)
- 10.330.27300,60 + 0,40 + (80mm dolgulu)
- 10.330.27310,60 + 0,40 + (100mm dolgulu) Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC…
- 10.330.27521,20 + 0,60 + (50mm dolgulu)
- 10.330.27531,20 + 0,60 + (60mm dolgulu)
- 10.330.27541,20 + 0,60 + (75mm dolgulu)
- 10.330.27551,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)
- 10.330.27561,20 + 0,60 + (100mm dolgulu) Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli TPO…