Poz kataloğu›ÇŞB›10.330 · S›10.330.2975
Taşyünü yalıtımlı, 1,50mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşyünü min.120 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)
10.330.2975 1,50 + 0,70 + (100mm dolgulu) Taşyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşyünü 100 kg/m³ yoğunlukta, Poliüretan min. 40 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm2, Sacın üzeri min.100 gr/m2 galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.866,21 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.866,21 ₺ | +2,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.819,53 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.792,22 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.760,61 ₺ | +2,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.713,44 ₺ | +3,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.660,80 ₺ | +2,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.623,48 ₺ | +2,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.585,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.585,00 ₺ | +9,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.444,70 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.432,70 ₺ | +1,6 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.409,78 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.375,10 ₺ | +17,0 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.175,00 ₺ | +29,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 905,00 ₺ | +30,2 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 695,00 ₺ | +14,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 605,00 ₺ | +30,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 465,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 465,00 ₺ | +29,2 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 360,00 ₺ | +83,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 196,00 ₺ | +20,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 163,00 ₺ | +12,4 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 145,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 145,00 ₺ → 1.866,21 ₺ (12,9×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.330.29651,20 + 0,70 + (100mm dolgulu) 85
- 10.330.29711,50 + 0,60 + (50mm dolgulu)
- 10.330.29721,50 + 0,60 + (60mm dolgulu)
- 10.330.29731,50 + 0,60 + (75mm dolgulu)
- 10.330.29741,50 + 0,60 + (80mm dolgulu)
- 10.330.29811,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu)
- 10.330.29821,20 + 0,50 + (75mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu)
- 10.330.29861,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliü retan dolgulu)
- 10.330.29871,20 + 0,50 + (75mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu)
- 10.330.3098Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)