Poz kataloğu›ÇŞB›10.330 · S›10.330.5003
BİTÜMLÜ LEVHALAR (Her şekil ve ebatta) (Shingle) (TS EN 544)
10.330.5003 Bitüm muhtevası en az 1300 g/m² olan elastomer modifiyeli bitümlü shingle Bitüm muhtevası en az 1300 g/m² olan elastomer modifiyeli kendinden yapışkanlı bitümlü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)387,77 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 387,77 ₺ | +16,4 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 333,10 ₺ | +2,2 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 325,87 ₺ | -12,6 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 372,94 ₺ | -1,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 379,85 ₺ | +19,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 318,70 ₺ | +47,1 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 216,65 ₺ | +8,3 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 200,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 200,00 ₺ | +6,2 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 188,33 ₺ | +7,7 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 174,85 ₺ | -0,7 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 176,14 ₺ | +3,0 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 171,00 ₺ | +10,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 155,00 ₺ | +21,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 128,00 ₺ | +35,4 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 94,50 ₺ | +15,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 82,00 ₺ | +20,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 68,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 68,00 ₺ | +28,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 53,00 ₺ | +82,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 29,00 ₺ | +38,1 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 21,00 ₺ | +20,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 17,50 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 17,50 ₺ → 387,77 ₺ (22,2×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.330.356210 mm kalınlıkta
- 10.330.356315 mm kalınlıkta
- 10.330.356420 mm kalınlıkta BİTÜMLÜ LEVHALAR (Her şekil ve ebatta) (Shingle) (TS EN 544)
- 10.330.5001Bitüm muhtevası en az 1300 gr/m² olan oksitlenmiş bitümlü shingle
- 10.330.5002Bitüm muhtevası en az 1300 gr/m² olan oksitlenmiş kendinden yapışkanlı bitümlü shingle
- 10.330.5004Bitüm muhtevası en az 1300 g/m² olan elastomer modifiyeli kendinden yapışkanlı bitümlü…
- 10.330.5005Bitüm muhtevası en az 1300 g/m² olan plastomer APP modifiyeli cam tülü taşıcılı bitümlü…
- 10.330.5006Bitüm muhtevası en az 1300 g/m² olan plastomer APP modifiyeli cam tülü taşıcılı…
- 10.330.51012 mm
- 10.330.51023 mm.