Poz kataloğu›ÇŞB›10.380 · 1- Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)›10.380.1512
12 mm ara boşluk çıtalı
10.380.1512 4+4 mm kalınlıkta
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.149,12 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.149,12 ₺ | +1,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.134,99 ₺ | +0,2 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.132,29 ₺ | +2,7 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.102,08 ₺ | +2,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.074,02 ₺ | +4,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.026,27 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.015,74 ₺ | +2,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 990,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 990,00 ₺ | +0,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 986,21 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 977,65 ₺ | +1,8 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 960,36 ₺ | +1,0 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 950,63 ₺ | +24,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 764,50 ₺ | +31,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 580,00 ₺ | +29,5 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 447,94 ₺ | -5,5 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 474,00 ₺ | +21,5 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 390,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 390,00 ₺ | +95,0 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 200,00 ₺ | +129,6 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 87,12 ₺ | +7,6 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 81,00 ₺ | +15,7 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 70,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 70,00 ₺ → 1.149,12 ₺ (16,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.380.15013+3 mm kalınlıkta
- 10.380.15024+4 mm kalınlıkta
- 10.380.15035+5 mm kalınlıkta
- 10.380.15046+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı
- 10.380.15113+3 mm kalınlıkta
- 10.380.15135+5 mm kalınlıkta
- 10.380.15146+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı
- 10.380.15213+3 mm kalınlıkta
- 10.380.15224+4 mm kalınlıkta
- 10.380.15235+5 mm kalınlıkta