Poz kataloğu›ÇŞB›10.380 · 1- Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)›10.380.1714
12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)
10.380.1714 6 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 16 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.984,85 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 1.984,85 ₺ | +1,2 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 1.960,43 ₺ | +0,2 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 1.955,77 ₺ | +2,7 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 1.903,60 ₺ | +2,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 1.855,13 ₺ | +4,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.772,64 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.754,46 ₺ | +2,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.710,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.710,00 ₺ | -9,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.887,27 ₺ | +0,9 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.870,91 ₺ | +1,8 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.837,82 ₺ | +1,0 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.819,20 ₺ | +24,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.463,00 ₺ | +31,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 1.110,00 ₺ | +25,3 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 885,86 ₺ | -5,5 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 937,00 ₺ | +18,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 790,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 790,00 ₺ | +94,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 407,00 ₺ | +95,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 207,90 ₺ | +1,4 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 205,00 ₺ | +13,9 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 180,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 180,00 ₺ → 1.984,85 ₺ (11,0×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.380.17036 (füme) mm + 6 mm kalınlıkta
- 10.380.17046 (bronz) mm + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı,…
- 10.380.17114 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)
- 10.380.17126 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)
- 10.380.17134 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)
- 10.380.17214 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)
- 10.380.17226 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)
- 10.380.17234 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)
- 10.380.17246 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol…
- 10.380.17314 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)