Poz kataloğu›ÇŞB›10.420 · TEL, ÇİVİ, VİDA VB.›10.420.1008
TEL, ÇİVİ, VİDA VB.
10.420.1008 Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)69,19 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 69,19 ₺ | +1,7 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 68,06 ₺ | +1,3 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 67,16 ₺ | +1,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 66,16 ₺ | +2,3 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 64,66 ₺ | +3,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 62,66 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 61,29 ₺ | +2,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 60,00 ₺ | +10,4 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 54,34 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 53,79 ₺ | +2,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 52,27 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 51,42 ₺ | +14,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 45,00 ₺ | +28,6 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 35,00 ₺ | +29,6 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 27,00 ₺ | +25,6 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 21,50 ₺ | +12,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 19,20 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 19,20 ₺ | +28,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 14,90 ₺ | +53,6 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 9,70 ₺ | +33,8 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 7,25 ₺ | +9,8 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 6,60 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 6,60 ₺ → 69,19 ₺ (10,5×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.420.1003Sineklik tel (Galvanizli)
- 10.420.1004Sineklik tel (Plastik)
- 10.420.1005Metal depluvaye
- 10.420.1006Çiviler (TS 155)
- 10.420.1007Galvanizli çivi (TS 155)
- 10.420.1009Çatal çivi (TS 155)
- 10.420.1010Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)
- 10.420.1011Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)
- 10.420.1012Vida ve plastik dübel
- 10.420.1013Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı,…