Poz kataloğu›ÇŞB›10.420 · TEL, ÇİVİ, VİDA VB.›10.420.1051
BULON, PİM VB.
10.420.1051 Buldok kör bulon
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)28,83 ₺
BirimKg
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 28,83 ₺ | +1,7 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 28,36 ₺ | +1,4 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 27,98 ₺ | +1,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 27,57 ₺ | +2,3 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 26,94 ₺ | +3,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 26,11 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 25,54 ₺ | +2,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 25,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 25,00 ₺ | +11,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 22,34 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 22,11 ₺ | +2,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 21,49 ₺ | +1,7 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 21,14 ₺ | +14,3 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 18,50 ₺ | +32,1 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 14,00 ₺ | +33,3 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 10,50 ₺ | +23,5 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 8,50 ₺ | +12,6 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 7,55 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 7,55 ₺ | +29,1 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 5,85 ₺ | +53,1 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 3,82 ₺ | +34,0 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 2,85 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 2,85 ₺ → 28,83 ₺ (10,1×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.420.1012Vida ve plastik dübel
- 10.420.1013Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı,…
- 10.420.1014Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat…
- 10.420.1015Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı,…
- 10.420.1016Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida) (Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat…
- 10.420.1052Bulon
- 10.420.1053Bulon (Galvanizli)
- 10.420.1054Yuvalı raf pimi LEHİM VE TEL ÇİVİ
- 10.420.1101Lehim (TS EN ISO 9453)
- 10.420.1102Tel çivi PRİNÇ VİDA, PUL VB.