Poz kataloğu›ÇŞB›10.450 · CAM ELYAF TAKVİYELİ (CTP) PLASTİK BORULAR›10.450.4284
Entegre contalar (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfında veya 40-70 CO-EXT) (çift sertlikli)
10.450.4284 Ø 2200 mm
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)2.196,91 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 2.196,91 ₺ | +0,1 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 2.194,53 ₺ | -0,1 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 2.197,42 ₺ | +1,8 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 2.157,74 ₺ | +6,9 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 2.019,19 ₺ | +6,6 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 1.893,75 ₺ | +2,1 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 1.855,16 ₺ | +2,2 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 1.815,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.815,00 ₺ | +3,2 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 1.758,55 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 1.744,69 ₺ | +1,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 1.722,88 ₺ | +1,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 1.697,76 ₺ | +17,1 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.450,00 ₺ | +28,3 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 1.130,00 ₺ | +29,9 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 870,00 ₺ | +20,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 725,00 ₺ | +25,0 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 580,00 ₺ | 0,0 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 580,00 ₺ | +28,9 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 450,00 ₺ | +40,6 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 320,00 ₺ | +31,7 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 243,00 ₺ | +14,6 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 212,00 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 212,00 ₺ → 2.196,91 ₺ (10,4×).
Aynı bölümden pozlar
- 10.450.4279Ø 1200 mm
- 10.450.4280Ø 1400 mm
- 10.450.4281Ø 1600 mm
- 10.450.4282Ø 1800 mm
- 10.450.4283Ø 2000 mm
- 10.450.4301Ø 600 mm anma çapında, PE esaslı parsel veya muayene bacası kapağı (Normal, Kilitli,…
- 10.450.4302Ø 600 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası boyun elemanı
- 10.450.4303Ø 600 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı…
- 10.450.4311Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Cadde Ağızlığı - Çıkış 200 mm olan yol rögarı
- 10.450.4312Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Cadde Ağızlığı - Çıkış 200 mm olan yol rögarı - Alttan…