Poz kataloğu›ÇŞB›15.270 · SÜRME VE PÜSKÜRTME ESASLI MALZEMELER İLE SU…›15.270.1002
SÜRME VE PÜSKÜRTME ESASLI MALZEMELER İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.270.1002 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)735,14 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz5 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 735,14 ₺ | +1,7 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 722,98 ₺ | +0,7 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 717,70 ₺ | +3,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 691,69 ₺ | +5,5 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 655,53 ₺ | +3,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 634,35 ₺ | +2,4 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 619,41 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 619,41 ₺ | +8,5 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 570,64 ₺ | +0,8 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 566,14 ₺ | +2,0 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 554,96 ₺ | +2,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 540,70 ₺ | +15,6 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 467,80 ₺ | +30,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 358,56 ₺ | +59,7 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 224,59 ₺ | +45,4 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 154,46 ₺ | +37,8 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 112,09 ₺ | +13,3 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 98,96 ₺ | +18,7 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 83,36 ₺ | +57,0 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 53,09 ₺ | +19,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 44,41 ₺ | +14,0 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 38,96 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 38,96 ₺ → 735,14 ₺ (18,9×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.300.2174 | Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran) | Kg | 1,5 | 146,76 | 220,14 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,005 | 64,76 | 0,32 |
| M | 10.330.2502 | Sıva filesi (75 gr/m²) (Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli) | m² | 1,1 | 12,18 | 13,40 |
| İ | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,75 | 360,95 | 270,71 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,35 | 238,69 | 83,54 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 588,12 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.270.1001Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm…
- 15.270.1003Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm…
- 15.270.1004Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3…
- 15.270.1005Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat…
- 15.270.1006Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file…
- 15.270.1007Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat…