Poz kataloğu›ÇŞB›15.341 · Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı…›15.341.1023
Grafit/Karbon Esaslı EPS ile Mantolama Yapılması
15.341.1023 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.438,25 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi16 dönem · 2023 yıllık'den bu yana
Analiz10 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.438,25 ₺ | +5,4 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 1.364,25 ₺ | +1,8 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 1.340,20 ₺ | -1,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.364,48 ₺ | +8,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 1.262,44 ₺ | +10,7 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 1.140,16 ₺ | +3,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 1.097,28 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.097,28 ₺ | +1,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 1.077,28 ₺ | +2,1 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 1.055,48 ₺ | +1,8 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 1.036,50 ₺ | +3,0 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 1.006,11 ₺ | +14,5 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 878,93 ₺ | +33,4 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 658,80 ₺ | +54,4 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 426,68 ₺ | +43,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 296,69 ₺ |
2023 yıllık → Eylül 2026: 296,69 ₺ → 1.438,25 ₺ (4,8×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.310.1311 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) | m³ | 0,084 | 3.780,78 | 317,59 |
| M | 10.330.2503 | Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı) | Kg | 4 | 5,82 | 23,28 |
| M | 10.330.2356 | 9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için | Ad | 6 | 2,44 | 14,64 |
| M | 10.330.2501 | Sıva filesi (145 ile 160g/m² alkaliye dayanımlı) (Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli) | m² | 1,1 | 18,28 | 20,11 |
| M | 10.330.2404 | PVC Köşe Profilleri (Fileli) | m | 0,25 | 11,57 | 2,89 |
| M | 10.330.2505 | Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı) | Kg | 5 | 6,98 | 34,90 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,0025 | 64,76 | 0,16 |
| İ | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 1,2 | 360,95 | 433,14 |
| İ | 10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 267,80 | 160,68 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,6 | 238,69 | 143,21 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 1.150,60 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.341.10026 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren…
- 15.341.10038 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren…
- 15.341.100410 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren…
- 15.341.10215 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı…
- 15.341.10226 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı…
- 15.341.102410 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı…
- 15.341.10415 cm kalınlıkta EPS levhalar (60 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda sadece çatı…
- 15.341.10425 cm kalınlıkta EPS levhalar (90 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalmayan…
- 15.341.10435 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS levhalar (60 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda…
- 15.341.10445 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS levhalar (90 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda…