Poz kataloğu›ÇŞB›15.341 · Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı…›15.341.3004
Taşyünü ile Mantolama Yapılması
15.341.3004 10 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.783,79 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi16 dönem · 2023 yıllık'den bu yana
Analiz10 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.783,79 ₺ | +2,3 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 1.742,84 ₺ | +1,0 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 1.725,36 ₺ | +3,0 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.674,73 ₺ | +4,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 1.600,10 ₺ | +3,7 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 1.543,69 ₺ | +2,3 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 1.509,21 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.509,21 ₺ | +10,0 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 1.371,88 ₺ | +0,7 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 1.362,30 ₺ | +2,3 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 1.332,21 ₺ | +2,5 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 1.299,95 ₺ | +14,1 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 1.139,14 ₺ | +36,4 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 835,06 ₺ | +50,4 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 555,38 ₺ | +36,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 405,55 ₺ |
2023 yıllık → Eylül 2026: 405,55 ₺ → 1.783,79 ₺ (4,4×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.310.1101 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) | m³ | 0,105 | 4.860,89 | 510,39 |
| M | 10.330.2503 | Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı) | Kg | 5 | 5,82 | 29,10 |
| M | 10.330.2352 | 15 cm'den büyük uzunluklar için b) Plastik çivili yalıtım dübelleri | Ad | 6 | 5,17 | 31,02 |
| M | 10.330.2501 | Sıva filesi (145 ile 160g/m² alkaliye dayanımlı) (Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli) | m² | 1,1 | 18,28 | 20,11 |
| M | 10.330.2404 | PVC Köşe Profilleri (Fileli) | m | 0,25 | 11,57 | 2,89 |
| M | 10.330.2505 | Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı) | Kg | 5 | 6,98 | 34,90 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,0025 | 64,76 | 0,16 |
| İ | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 1,3 | 360,95 | 469,24 |
| İ | 10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 267,80 | 174,07 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,65 | 238,69 | 155,15 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 1.427,03 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.341.20866 cm kalınlıkta 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400…
- 15.341.21015 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa Ekstrüde Polistren levhalar…
- 15.341.30015 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile…
- 15.341.30026 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile…
- 15.341.30038 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile…
- 15.341.3021Basma mukavemeti en az 60 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı…
- 15.341.3022Basma mukavemeti en az 70 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar teras çatılarda ısı…
- 15.341.3023Basma mukavemeti en az 80 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı…
- 15.341.3024Basma mukavemeti en az 90 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı…
- 15.341.3025Basma mukavemeti en az 100 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı…