Poz kataloğu›ÇŞB›15.375 · Seramik Yer Karoları İle Döşeme Kaplaması…›15.375.1052
Seramik Yer Karoları İle Döşeme Kaplaması Yapılması İşleri
15.375.1052 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)765,71 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz6 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 765,71 ₺ | +2,4 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 747,80 ₺ | +1,7 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 735,31 ₺ | +3,8 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 708,33 ₺ | +4,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 680,09 ₺ | +1,5 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 669,95 ₺ | +4,8 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 639,20 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 639,20 ₺ | +1,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 628,46 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 621,01 ₺ | +2,1 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 608,15 ₺ | +2,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 595,60 ₺ | +13,7 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 523,73 ₺ | +26,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 412,71 ₺ | +35,6 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 304,30 ₺ | +38,6 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 219,59 ₺ | +63,7 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 134,18 ₺ | +10,3 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 121,61 ₺ | +26,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 96,09 ₺ | +56,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 61,30 ₺ | +13,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 54,00 ₺ | +13,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 47,73 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 47,73 ₺ → 765,71 ₺ (16,0×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.3352 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında) | m² | 1,05 | 224,76 | 236,00 |
| M | 10.300.2201 | Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T) | Kg | 4 | 8,15 | 32,60 |
| M | 10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | Kg | 0,4 | 19,79 | 7,92 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 64,76 | 0,13 |
| İ | 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0,6 | 360,95 | 216,57 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 612,56 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.375.1002(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.375.1003(40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz…
- 15.375.1004(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey…
- 15.375.1053(40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli…
- 15.375.1054(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey…