Poz kataloğu›ÇŞB›15.380 · Seramik Duvar Karoları ile Duvar Kaplaması…›15.380.1056
Seramik Duvar Karoları ile Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.380.1056 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.001,61 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi21 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz6 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.001,61 ₺ | +2,5 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 977,60 ₺ | +1,7 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 961,51 ₺ | +4,0 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 924,30 ₺ | +4,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 887,96 ₺ | +1,5 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 875,21 ₺ | +5,0 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 833,54 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 833,54 ₺ | +3,0 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 809,44 ₺ | +1,3 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 799,41 ₺ | +2,0 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 783,60 ₺ | +1,9 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 768,91 ₺ | +13,4 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 678,20 ₺ | +26,2 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 537,29 ₺ | +33,3 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 403,16 ₺ | +36,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 294,78 ₺ | +62,7 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 181,20 ₺ | +8,3 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 167,33 ₺ | +29,4 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 129,30 ₺ | +57,3 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 82,18 ₺ | +12,7 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 72,91 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 72,91 ₺ → 1.001,61 ₺ (13,7×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.3456 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında) | m² | 1,06 | 322,70 | 342,06 |
| M | 10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE) | Kg | 4 | 19,79 | 79,16 |
| M | 10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | Kg | 0,4 | 19,79 | 7,92 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 64,76 | 0,13 |
| İ | 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0,7 | 360,95 | 252,66 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 801,28 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.380.1005(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.380.1006(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve…
- 15.380.1007(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her…
- 15.380.1053(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.380.1055(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.380.1057(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her…