Poz kataloğu›ÇŞB›15.390 · Sırsız Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar…›15.390.1029
Sırsız Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.390.1029 (15 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) -202-
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.464,01 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz6 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.464,01 ₺ | +2,7 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 1.424,84 ₺ | +1,7 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 1.401,59 ₺ | +4,5 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.341,70 ₺ | +4,2 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 1.287,95 ₺ | +1,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 1.272,15 ₺ | +6,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 1.199,09 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.199,09 ₺ | +1,7 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 1.179,10 ₺ | +1,4 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 1.162,34 ₺ | +1,8 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 1.141,23 ₺ | +1,4 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 1.125,43 ₺ | +12,6 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 999,83 ₺ | +23,8 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 807,61 ₺ | +23,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 655,99 ₺ | +31,9 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 497,35 ₺ | +67,7 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 296,65 ₺ | +4,4 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 284,09 ₺ | +38,2 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 205,50 ₺ | +57,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 130,60 ₺ | +10,2 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 118,50 ₺ | +11,1 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 106,65 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 106,65 ₺ → 1.464,01 ₺ (13,7×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.3659 | Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli) | m² | 1,06 | 704,42 | 746,69 |
| M | 10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE) | Kg | 4 | 19,79 | 79,16 |
| M | 10.300.2232 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW) | Kg | 0,4 | 23,28 | 9,31 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 64,76 | 0,13 |
| İ | 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0,6 | 360,95 | 216,57 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 1.171,20 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.390.1010(30 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1024(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve…
- 15.390.1025(40 x 40 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1026(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen…
- 15.390.1028(60 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1030(30 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1043(20 x 20 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,…
- 15.390.1044(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey…
- 15.390.1045(40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,…
- 15.390.1046(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen…