Poz kataloğu›ÇŞB›15.390 · Sırsız Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar…›15.390.1065
Sırsız Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.390.1065 (40 x 40 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)1.256,24 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi21 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz6 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 1.256,24 ₺ | +2,6 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 1.224,23 ₺ | +1,7 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 1.204,16 ₺ | +4,3 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 1.154,99 ₺ | +4,1 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 1.109,08 ₺ | +1,3 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 1.094,40 ₺ | +5,6 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 1.036,44 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 1.036,44 ₺ | +2,1 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 1.015,34 ₺ | +1,4 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 1.001,75 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 982,81 ₺ | +1,6 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 966,95 ₺ | +12,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 856,18 ₺ | +24,9 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 685,61 ₺ | +27,5 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 537,86 ₺ | +34,4 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 400,10 ₺ | +65,8 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 241,33 ₺ | +6,1 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 227,45 ₺ | +34,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 168,74 ₺ | +56,9 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 107,58 ₺ | +11,7 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 96,30 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 96,30 ₺ → 1.256,24 ₺ (13,0×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.3655 | Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli) | m² | 1,06 | 513,56 | 544,37 |
| M | 10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE) | Kg | 4 | 19,79 | 79,16 |
| M | 10.300.2232 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW) | Kg | 0,4 | 23,28 | 9,31 |
| M | 10.130.9991 | Su | m³ | 0,002 | 64,76 | 0,13 |
| İ | 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0,7 | 360,95 | 252,66 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 238,69 | 119,34 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 1.004,99 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.390.1046(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen…
- 15.390.1049(15 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1050(30 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1063(20 x 20 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1064(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve…
- 15.390.1066(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen…
- 15.390.1069(15 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…
- 15.390.1070(30 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,…