Poz kataloğu›ÇŞB›15.535 · METAL VE PVC ASMA TAVAN›15.535.1051
METAL VE PVC ASMA TAVAN
15.535.1051 60 x 60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması BOYA VE KAPLAMA İŞLERİ Ahşap Yüzeyler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)905,99 ₺
Birimm²
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz11 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 905,99 ₺ | +1,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 896,89 ₺ | +1,0 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 887,99 ₺ | +5,6 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 840,79 ₺ | +5,3 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 798,81 ₺ | +2,2 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 781,93 ₺ | +2,3 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 764,05 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 764,05 ₺ | +2,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 746,55 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 739,49 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 725,36 ₺ | +2,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 710,65 ₺ | +15,2 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 616,73 ₺ | +34,0 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 460,09 ₺ | +44,3 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 318,86 ₺ | +39,2 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 229,08 ₺ | +26,5 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 181,10 ₺ | +7,1 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 169,04 ₺ | +25,8 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 134,33 ₺ | +59,4 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 84,25 ₺ | +32,1 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 63,79 ₺ | +9,2 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 58,39 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 58,39 ₺ → 905,99 ₺ (15,5×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.240.7203 | Sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan levhaları (60 cm x 60 cm) (TS 10884) | m² | 1,05 | 274,13 | 287,84 |
| M | 10.200.3071 | 0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil | m | 1 | 18,46 | 18,46 |
| M | 10.200.3091 | 0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil | m | 2,6 | 26,64 | 69,26 |
| M | 10.200.3125 | Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) | m | 1,1 | 13,26 | 14,59 |
| M | 10.200.3137 | Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil) | Ad | 1 | 2,71 | 2,71 |
| M | 10.200.3136 | Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış) | Ad | 1 | 2,80 | 2,80 |
| M | 10.200.3129 | Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm) | Ad | 1 | 1,40 | 1,40 |
| M | 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 2 | 2,31 | 4,62 |
| İ | 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,4 | 360,95 | 144,38 |
| İ | 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 267,80 | 107,12 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 238,69 | 71,61 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 724,78 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 15.535.103560 x 60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı…
- 15.535.103685 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi…
- 15.535.103785 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi…
- 15.535.1038100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama…
- 15.535.1039100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama…