Poz kataloğu›ÇŞB›15.555 · PANEL ÇİT İŞLERİ›15.555.1002
PANEL ÇİT İŞLERİ
15.555.1002 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 İnşaat BF · İnşaat
Birim fiyat (Eylül 2026)938,79 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi22 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz7 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 İnşaat BF | 938,79 ₺ | +1,7 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 İnşaat BF | 922,79 ₺ | +1,5 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 İnşaat BF | 908,83 ₺ | +3,4 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 İnşaat BF | 878,98 ₺ | +3,6 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 İnşaat BF | 848,53 ₺ | +2,1 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 İnşaat BF | 831,04 ₺ | +2,5 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 İnşaat BF | 810,95 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 810,95 ₺ | +6,3 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 İnşaat BF | 762,89 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 İnşaat BF | 755,58 ₺ | +2,7 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 İnşaat BF | 735,59 ₺ | +2,3 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 İnşaat BF | 718,78 ₺ | +14,9 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 625,64 ₺ | +30,5 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 479,59 ₺ | +54,4 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 310,63 ₺ | +32,8 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 233,96 ₺ | +26,3 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 185,19 ₺ | +6,7 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 173,56 ₺ | +21,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 143,04 ₺ | +60,8 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 88,95 ₺ | +27,5 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 69,75 ₺ | +16,9 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 59,65 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 59,65 ₺ → 938,79 ₺ (15,7×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 İnşaat BF)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10.480.1502 | 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü | m | 1 | 311,34 | 311,34 |
| M | 10.480.1512 | 1,20 m yükseklikte | Ad | 0,4 | 253,68 | 101,47 |
| M | 10.480.1521 | Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil) | Ad | 1,2 | 9,22 | 11,06 |
| M | 10.200.4024 | M8x100 mm | Ad | 1,65 | 5,08 | 8,38 |
| K | 19.100.1110 | Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti | Sa | 0,1 | 428,22 | 42,82 |
| İ | 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0,5 | 360,95 | 180,47 |
| İ | 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,4 | 238,69 | 95,48 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 751,03 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).