← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB19.100 · İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)19.100.2003

İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)

19.100.2003 Makina ile kum çakıl hazırlanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · ÇŞB İhzarat 2026-09 · İnşaat

Birim fiyat (Eylül 2026)160,64 ₺
Birim
Fiyat geçmişi11 dönem · Eylül 2025'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Bu pozu e-Poz'da aç — ücretsiz üyelikKeşfe nasıl eklenir?

Fiyat geçmişi

DönemKaynak kitapBirim fiyatDeğişim
Eylül 2026ÇŞB İhzarat 2026-09160,64 ₺+3,1 %
Ağustos 2026ÇŞB İhzarat 2026-08155,74 ₺+1,8 %
Temmuz 2026ÇŞB İhzarat 2026-07153,06 ₺+0,9 %
Mayıs 2026ÇŞB İhzarat 2026-05151,65 ₺+5,4 %
Nisan 2026ÇŞB İhzarat 2026-04143,91 ₺+4,8 %
Mart 2026ÇŞB İhzarat 2026-03137,34 ₺+3,2 %
Şubat 2026ÇŞB İhzarat 2026-02133,07 ₺+1,3 %
Aralık 2025ÇŞB İhzarat 2025-12131,34 ₺+1,3 %
Kasım 2025ÇŞB İhzarat 2025-11129,71 ₺+2,2 %
Ekim 2025ÇŞB İhzarat 2025-10126,88 ₺+3,1 %
Eylül 2025ÇŞB İhzarat 2025-09123,01 ₺

Eylül 2025 → Eylül 2026: 123,01 ₺ → 160,64 ₺ (1,3×).

Aynı bölümden pozlar

19.100 ailesinin tamamı →