← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB19.100 · İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)19.100.2065

İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)

19.100.2065 Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · ÇŞB İhzarat 2026-09 · İnşaat

Birim fiyat (Eylül 2026)1.464,30 ₺
Birimm
Fiyat geçmişi11 dönem · Eylül 2025'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Bu pozu e-Poz'da aç — ücretsiz üyelikKeşfe nasıl eklenir?

Fiyat geçmişi

DönemKaynak kitapBirim fiyatDeğişim
Eylül 2026ÇŞB İhzarat 2026-091.464,30 ₺+4,7 %
Ağustos 2026ÇŞB İhzarat 2026-081.398,55 ₺+1,8 %
Temmuz 2026ÇŞB İhzarat 2026-071.373,80 ₺-1,0 %
Mayıs 2026ÇŞB İhzarat 2026-051.387,74 ₺+7,0 %
Nisan 2026ÇŞB İhzarat 2026-041.296,60 ₺+8,5 %
Mart 2026ÇŞB İhzarat 2026-031.194,88 ₺+3,6 %
Şubat 2026ÇŞB İhzarat 2026-021.152,86 ₺+1,4 %
Aralık 2025ÇŞB İhzarat 2025-121.136,68 ₺+1,7 %
Kasım 2025ÇŞB İhzarat 2025-111.117,23 ₺+2,0 %
Ekim 2025ÇŞB İhzarat 2025-101.095,43 ₺+3,1 %
Eylül 2025ÇŞB İhzarat 2025-091.062,19 ₺

Eylül 2025 → Eylül 2026: 1.062,19 ₺ → 1.464,30 ₺ (1,4×).

Aynı bölümden pozlar

19.100 ailesinin tamamı →