← e-Poz

Poz kataloğuÇŞB19.100 · İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)19.100.2510

İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)

19.100.2510 Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · ÇŞB İhzarat 2026-09 · İnşaat

Birim fiyat (Eylül 2026)2.467,34 ₺
Birim
Fiyat geçmişi11 dönem · Eylül 2025'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Bu pozu e-Poz'da aç — ücretsiz üyelikKeşfe nasıl eklenir?

Fiyat geçmişi

DönemKaynak kitapBirim fiyatDeğişim
Eylül 2026ÇŞB İhzarat 2026-092.467,34 ₺+0,9 %
Ağustos 2026ÇŞB İhzarat 2026-082.445,63 ₺+1,8 %
Temmuz 2026ÇŞB İhzarat 2026-072.403,01 ₺+5,8 %
Mayıs 2026ÇŞB İhzarat 2026-052.270,72 ₺+2,9 %
Nisan 2026ÇŞB İhzarat 2026-042.206,87 ₺+1,1 %
Mart 2026ÇŞB İhzarat 2026-032.183,87 ₺+1,5 %
Şubat 2026ÇŞB İhzarat 2026-022.151,30 ₺+1,7 %
Aralık 2025ÇŞB İhzarat 2025-122.115,27 ₺+0,9 %
Kasım 2025ÇŞB İhzarat 2025-112.096,37 ₺+1,9 %
Ekim 2025ÇŞB İhzarat 2025-102.057,33 ₺+1,8 %
Eylül 2025ÇŞB İhzarat 2025-092.020,70 ₺

Eylül 2025 → Eylül 2026: 2.020,70 ₺ → 2.467,34 ₺ (1,2×).

Aynı bölümden pozlar

19.100 ailesinin tamamı →