Poz kataloğu›ÇŞB›25.175 · Tek Serpantinli Dik Boyler›25.175.3104
Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri
25.175.3104 SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 150 Litre
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Mekanik · Mekanik
Birim fiyat (Eylül 2026)31.247,72 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi23 dönem · 2019 yıllık'den bu yana
Analiz2 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Mekanik | 31.247,72 ₺ | +1,8 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Mekanik | 30.681,48 ₺ | +1,2 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Mekanik | 30.311,38 ₺ | +1,5 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Mekanik | 29.851,70 ₺ | +2,1 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Mekanik | 29.249,29 ₺ | +2,8 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Mekanik | 28.461,90 ₺ | +1,8 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Mekanik | 27.959,17 ₺ | +2,1 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Mekanik | 27.375,00 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 27.375,00 ₺ | +7,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Mekanik | 25.368,38 ₺ | +1,0 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Mekanik | 25.116,72 ₺ | +1,9 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Mekanik | 24.657,69 ₺ | +2,3 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Mekanik | 24.091,60 ₺ | +41,6 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 17.018,75 ₺ | +22,6 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 13.880,00 ₺ | +44,7 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 9.595,00 ₺ | +35,0 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 7.105,00 ₺ | +15,2 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 6.169,75 ₺ | +2,7 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 6.006,63 ₺ | +51,3 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 3.968,75 ₺ | +39,6 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 2.843,28 ₺ | +873,3 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 292,13 ₺ | -84,9 % |
| 2019 yıllık | 2019 Birim Fiyat | 1.934,63 ₺ |
2019 yıllık → Eylül 2026: 1.934,63 ₺ → 31.247,72 ₺ (16,2×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 Mekanik)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Malzeme/Ekipman Bedeli | Ad | 1 | 25.637,01 | 25.637,01 | |
| İ | Montaj Bedeli | Ad | 1 | 5.610,71 | 5.610,71 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 31.247,72 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı girdi toplamına eşittir (kârsız/katsayısız kalem).
Aynı bölümden pozlar
- 25.175.2811SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 4 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano
- 25.175.28124 x 10 Kw Isıtıcılı pano Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri;
- 25.175.3101SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 85 Litre
- 25.175.3102SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 100 Litre
- 25.175.3103SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 120 Litre
- 25.175.3105SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 170 Litre
- 25.175.3106SICAK SU ÜRETİCİLERİ — 200 Litre
- 25.175.3107300 Litre Doğalgaz/ LPG'li Hermetik şofben (TS 615 EN 26/A1,A2, A3, AC)
- 25.175.4101117-101 10 L/min (17,4 KW)
- 25.175.4102117-102 13 L/min ( 22,5 KW) Doğalgaz/ LPG’li Hermetik şofben (TS 615 EN 26/A1,A2,