Poz kataloğu›ÇŞB›30.110 · Tip)›30.110.5367
(Çekmeceli Tip)
30.110.5367 4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Rayiç · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)388.949,35 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi12 dönem · Eylül 2025'den bu yana
AnalizListede doğrudan fiyat
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Rayiç | 388.949,35 ₺ | +0,9 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Rayiç | 385.376,67 ₺ | +0,9 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Rayiç | 381.869,64 ₺ | +2,3 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Rayiç | 373.416,42 ₺ | +3,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Rayiç | 361.810,45 ₺ | -1,9 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Rayiç | 368.679,35 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Rayiç | 365.188,22 ₺ | +7,9 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Rayiç | 338.386,02 ₺ | +9,9 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Rayiç | 307.829,26 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Rayiç | 304.161,91 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Rayiç | 297.685,20 ₺ | +1,1 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Rayiç | 294.351,72 ₺ |
Eylül 2025 → Eylül 2026: 294.351,72 ₺ → 388.949,35 ₺ (1,3×).
Aynı bölümden pozlar
- 30.110.53574x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4…
- 30.110.53634 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri
- 30.110.53644x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4…
- 30.110.53654x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4…
- 30.110.53664x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4…
- 30.110.53684x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4…
- 30.110.55013 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik…
- 30.110.55023 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik…
- 30.110.55033 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik…
- 30.110.55043 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik…