Poz kataloğu›ÇŞB›35.180 · Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç…›35.180.2206
Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) (Ölçü: Ad.)
35.180.2206 160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · Eylül 2026 Elektrik · Elektrik
Birim fiyat (Eylül 2026)3.619.105,36 ₺
BirimAd
Fiyat geçmişi22 dönem · 2020 yıllık'den bu yana
Analiz2 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Eylül 2026 Elektrik | 3.619.105,36 ₺ | +1,0 % |
| Ağustos 2026 | Ağustos 2026 Elektrik | 3.584.621,64 ₺ | +0,9 % |
| Temmuz 2026 | Temmuz 2026 Elektrik | 3.551.394,81 ₺ | +2,2 % |
| Haziran 2026 | Haziran 2026 Elektrik | 3.474.246,82 ₺ | +3,2 % |
| Mayıs 2026 | Mayıs 2026 Elektrik | 3.367.492,51 ₺ | -1,7 % |
| Nisan 2026 | Nisan 2026 Elektrik | 3.426.719,88 ₺ | +1,0 % |
| Mart 2026 | Mart 2026 Elektrik | 3.392.552,94 ₺ | +7,8 % |
| Şubat 2026 | Şubat 2026 Elektrik | 3.146.442,74 ₺ | 0,0 % |
| 2026 yıllık | 2026 Birim Fiyat | 3.146.442,74 ₺ | +5,0 % |
| Aralık 2025 | Aralık 2025 Elektrik | 2.997.823,33 ₺ | +1,2 % |
| Kasım 2025 | Kasım 2025 Elektrik | 2.962.177,54 ₺ | +2,2 % |
| Ekim 2025 | Ekim 2025 Elektrik | 2.898.999,69 ₺ | +1,2 % |
| Eylül 2025 | Eylül 2025 Elektrik | 2.865.333,85 ₺ | +18,6 % |
| 2025 yıllık | 2025 Birim Fiyat | 2.414.960,86 ₺ | +29,7 % |
| 2024 yıllık | 2024 Birim Fiyat | 1.861.300,00 ₺ | +64,1 % |
| Temmuz 2023 | 2023-07 Birim Fiyat | 1.134.000,00 ₺ | +30,1 % |
| 2023 yıllık | 2023 Birim Fiyat | 871.600,00 ₺ | +10,1 % |
| Temmuz 2022 | 2022-07 Birim Fiyat | 791.500,00 ₺ | +0,1 % |
| Haziran 2022 | 2022-06 Birim Fiyat | 790.970,00 ₺ | +46,6 % |
| 2022 yıllık | 2022 Birim Fiyat | 539.500,00 ₺ | +94,7 % |
| 2021 yıllık | 2021 Birim Fiyat | 277.100,00 ₺ | +22068,0 % |
| 2020 yıllık | 2020 Birim Fiyat | 1.250,00 ₺ |
2020 yıllık → Eylül 2026: 1.250,00 ₺ → 3.619.105,36 ₺ (2895,3×).
Analiz girdileri (Eylül 2026 Elektrik)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Malzeme/Ekipman Bedeli | Ad | 1 | 3.580.862,36 | 3.580.862,36 | |
| İ | Montaj Bedeli | Ad | 1 | 38.243,00 | 38.243,00 | |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 3.619.105,36 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı girdi toplamına eşittir (kârsız/katsayısız kalem).
Aynı bölümden pozlar
- 35.180.220160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.220280 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2203100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2204120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2205140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2207180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2208200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2209300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli
- 35.180.2210400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli
- 35.180.2211500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli.